iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.42 Gbits/sec | 93.6 Mbits/sec | 67.8 ms
Eranium | Amsterdam, NL (10G) | 2.28 Gbits/sec | 94.2 Mbits/sec | 78.5 ms
HOSTKEY | Helsinki, FI (10G) | 840 Mbits/sec | 93.4 Mbits/sec | 103 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.27 Gbits/sec | 91.0 Mbits/sec | 160 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 3.23 Gbits/sec | 87.5 Mbits/sec | 220 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.93 Gbits/sec | 94.8 Mbits/sec | 60.0 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 9.07 Gbits/sec | 96.4 Mbits/sec | 2.43 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 5.67 Gbits/sec | 93.0 Mbits/sec | 112 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.70 Gbits/sec | 1.14 Gbits/sec | 72.8 ms
Eranium | Amsterdam, NL (10G) | 2.43 Gbits/sec | 2.78 Gbits/sec | 78.4 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.76 Gbits/sec | 2.54 Gbits/sec | 160 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 2.63 Gbits/sec | 2.67 Gbits/sec | 220 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.06 Gbits/sec | 3.07 Gbits/sec | 60.0 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 8.97 Gbits/sec | 8.00 Gbits/sec | 2.14 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 5.82 Gbits/sec | 3.67 Gbits/sec | 111 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 647
Multi Core | 775
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5208872
YABS completed in 29 min 46 sec作者: 美国总统奥巴马 时间: 2024-3-7 17:27
发工单改邮箱?作者: 神探狄仁杰 时间: 2024-3-7 17:30