全球主机交流论坛

标题: 秀一下我的famesystems4c8g [打印本页]

作者: 伊斯蓝    时间: 2024-11-30 10:39
标题: 秀一下我的famesystems4c8g
  1. Basic System Information:
  2. ---------------------------------
  3. Uptime     : 0 days, 11 hours, 9 minutes
  4. Processor  : AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor
  5. CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 4391.728 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  8. RAM        : 7.8 GiB
  9. Swap       : 1024.0 MiB
  10. Disk       : 77.1 GiB
  11. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  12. Kernel     : 6.1.0-28-amd64
  13. VM Type    : KVM
  14. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  15. IPv6 Network Information:
  16. ---------------------------------
  17. ISP        : Oliver Horscht is trading as "SYNLINQ"
  18. ASN        : AS44486 Oliver Horscht is trading as "SYNLINQ"
  19. Host       : FameSystems GmbH \u0026 Co. KG
  20. Location   : Frankfurt am Main, Hesse (HE)
  21. Country    : Germany

  22. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
  23. ---------------------------------
  24. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 488.54 MB/s (122.1k) | 1.06 GB/s    (16.6k)
  27. Write      | 489.83 MB/s (122.4k) | 1.07 GB/s    (16.7k)
  28. Total      | 978.37 MB/s (244.5k) | 2.14 GB/s    (33.4k)
  29.            |                      |                     
  30. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 1.75 GB/s     (3.4k) | 1.52 GB/s     (1.4k)
  33. Write      | 1.85 GB/s     (3.6k) | 1.62 GB/s     (1.5k)
  34. Total      | 3.61 GB/s     (7.0k) | 3.15 GB/s     (3.0k)

  35. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  36. ---------------------------------
  37. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  38. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  39. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.08 Gbits/sec  | 1.94 Gbits/sec  | 11.4 ms        
  40. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.09 Gbits/sec  | 1.96 Gbits/sec  | 7.16 ms        
  41. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.48 Gbits/sec  | 1.81 Gbits/sec  | 74.1 ms        
  42. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 939 Mbits/sec   | 531 Mbits/sec   | 157 ms         
  43. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.04 Gbits/sec  | 1.10 Gbits/sec  | 142 ms         
  44. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.26 Gbits/sec  | 1.86 Gbits/sec  | 81.7 ms        
  45. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 723 Mbits/sec   | 829 Mbits/sec   | 196 ms         

  46. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  47. ---------------------------------
  48. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  49. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  50. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.07 Gbits/sec  | busy            | 11.5 ms        
  51. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.08 Gbits/sec  | 1.94 Gbits/sec  | 7.13 ms        
  52. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.51 Gbits/sec  | 522 Mbits/sec   | 73.3 ms        
  53. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 947 Mbits/sec   | 1.13 Gbits/sec  | 157 ms         
  54. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.09 Gbits/sec  | 1.24 Gbits/sec  | 141 ms         
  55. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.26 Gbits/sec  | 1.71 Gbits/sec  | 81.7 ms        
  56. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 737 Mbits/sec   | 826 Mbits/sec   | 196 ms         

  57. Geekbench 6 Benchmark Test:
  58. ---------------------------------
  59. Test            | Value                        
  60.                 |                              
  61. Single Core     | 2956                          
  62. Multi Core      | 8008                          
  63. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9149705

  64. YABS completed in 10 min 48 sec
复制代码

作者: yanaxiao    时间: 2024-11-30 10:40
上链接,上价格?
作者: alianse    时间: 2024-11-30 10:55
欧洲机用来干嘛的?建站吗?
作者: 伊斯蓝    时间: 2024-11-30 10:57
yanaxiao 发表于 2024-11-30 10:40
上链接,上价格?

早没了
昨晚收来尝鲜的
作者: 伊斯蓝    时间: 2024-11-30 11:02
alianse 发表于 2024-11-30 10:55
欧洲机用来干嘛的?建站吗?

不知道啊,先玩两天再说
作者: amiguo    时间: 2024-11-30 11:12
9900x真顶
作者: lordong    时间: 2024-11-30 11:23
估计价格不菲 几百刀以上
作者: imslc    时间: 2024-11-30 11:39
一阵似梦非梦的激动之后,一切都变得索然无味
作者: 伊斯蓝    时间: 2024-11-30 14:18
lordong 发表于 2024-11-30 11:23
估计价格不菲 几百刀以上

每月8.9欧
作者: 美女约吗    时间: 2024-11-30 14:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: NVMe    时间: 2024-11-30 17:38
Liteserver 家也是 9900x
作者: 伊斯蓝    时间: 2024-11-30 18:00
NVMe 发表于 2024-11-30 17:38
Liteserver 家也是 9900x

从位置上来说
荷兰回国会不会比德国好一点?




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc-workers.ikyomon.com/) Powered by Discuz! X3.4