全球主机交流论坛

标题: quadranet 的延时好低,才140 [打印本页]

作者: alect    时间: 2014-9-15 10:27
标题: quadranet 的延时好低,才140
(, 下载次数: 0)

ip段  204.44.64.0/19
作者: 老包子    时间: 2014-9-15 10:31
哥哥,ping值好低,好高端啊!
作者: opelnic    时间: 2014-9-15 10:56
联通 250+
作者: SKIDROW    时间: 2014-9-15 10:59
但是流量贵……
作者: 冚家产    时间: 2014-9-15 11:03
高富帅机。。。
作者: 喵喵    时间: 2014-9-15 11:04
Pinging 204.44.64.1 with 32 bytes of data:

Reply from 204.44.64.1: bytes=32 time=249ms TTL=243
Reply from 204.44.64.1: bytes=32 time=254ms TTL=243
Reply from 204.44.64.1: bytes=32 time=223ms TTL=243
成都电信
Reply from 204.44.64.1: bytes=32 time=224ms TTL=243

Ping statistics for 204.44.64.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 223ms, Maximum = 254ms, Average = 237ms
作者: 违法主机    时间: 2014-9-15 11:48
每个地方 不同
作者: jyp    时间: 2014-9-15 12:45
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\JYP>ping 204.44.64.1

正在 Ping 204.44.64.1 具有 32 字节的数据:
来自 204.44.64.1 的回复: 字节=32 时间=326ms TTL=243
来自 204.44.64.1 的回复: 字节=32 时间=320ms TTL=243
来自 204.44.64.1 的回复: 字节=32 时间=365ms TTL=243
来自 204.44.64.1 的回复: 字节=32 时间=326ms TTL=243

204.44.64.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 320ms,最长 = 365ms,平均 = 334ms


重庆电信……
作者: psdshow    时间: 2014-9-15 12:53
(, 下载次数: 0)

延迟真的好低
作者: _____________Cc    时间: 2014-9-15 13:03
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |    8 |    8 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                           123.163.220.1 -    0 |    8 |    8 |    3 |    5 |   12 |    4 |
|                         219.150.187.161 -    0 |    8 |    8 |    3 |    4 |    8 |    6 |
|                         219.150.187.177 -   50 |    2 |    1 |    0 |   18 |   18 |   18 |
|                            202.97.80.81 -    0 |    8 |    8 |   20 |   23 |   43 |   21 |
|                            202.97.53.82 -    0 |    8 |    8 |   23 |   24 |   27 |   27 |
|                           202.97.58.118 -    0 |    8 |    8 |   26 |   27 |   33 |   28 |
|                           202.97.52.166 -    0 |    7 |    7 |  168 |  174 |  200 |  172 |
|                            202.97.50.30 -    0 |    7 |    7 |  168 |  170 |  173 |  168 |
|                            218.30.53.42 -    0 |    7 |    7 |  174 |  174 |  176 |  175 |
|xe-0-6-0-4.r04.lsanca03.us.ce.gin.ntt.net -    0 |    8 |    8 |  168 |  168 |  170 |  168 |
|        204.44.64.1.static.quadranet.com -    0 |    8 |    8 |  168 |  173 |  196 |  169 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
作者: cannianue    时间: 2014-9-15 13:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 62900015    时间: 2014-9-15 13:47
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   11 |   11 |    1 |   10 |   48 |   48 |
|                              119.5.56.1 -    0 |   11 |   11 |   20 |   32 |   67 |   67 |
|                            119.6.135.25 -    0 |   11 |   11 |   24 |   53 |  123 |   70 |
|                            175.154.0.65 -   15 |    7 |    6 |   59 |   68 |   88 |   68 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           219.158.4.254 -    0 |   11 |   11 |   58 |   68 |  107 |  107 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           219.158.33.50 -   34 |    3 |    2 |    0 |  334 |  367 |  301 |
|                          89.149.187.110 -   67 |    3 |    1 |    0 |  307 |  307 |  307 |
|    db-transit-consulting-gw.ip4.gtt.net -   25 |    4 |    3 |  286 |  318 |  345 |  286 |
|        204.44.64.1.static.quadranet.com -   34 |    3 |    2 |  303 |  336 |  370 |  303 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
作者: babytomas    时间: 2014-9-15 23:47
  1. PING 204.44.64.1 (204.44.64.1) 56(84) bytes of data.
  2. 64 bytes from 204.44.64.1: icmp_seq=1 ttl=238 time=285 ms
  3. 64 bytes from 204.44.64.1: icmp_seq=2 ttl=238 time=286 ms
  4. 64 bytes from 204.44.64.1: icmp_seq=3 ttl=238 time=284 ms
  5. 64 bytes from 204.44.64.1: icmp_seq=4 ttl=238 time=298 ms
  6. 64 bytes from 204.44.64.1: icmp_seq=6 ttl=238 time=284 ms
  7. 64 bytes from 204.44.64.1: icmp_seq=7 ttl=238 time=285 ms
  8. 64 bytes from 204.44.64.1: icmp_seq=8 ttl=238 time=284 ms
  9. 64 bytes from 204.44.64.1: icmp_seq=9 ttl=238 time=285 ms
  10. 64 bytes from 204.44.64.1: icmp_seq=10 ttl=238 time=283 ms
  11. 64 bytes from 204.44.64.1: icmp_seq=11 ttl=238 time=285 ms
  12. 64 bytes from 204.44.64.1: icmp_seq=12 ttl=238 time=285 ms
  13. 64 bytes from 204.44.64.1: icmp_seq=13 ttl=238 time=284 ms
  14. ^C
  15. --- 204.44.64.1 ping statistics ---
  16. 13 packets transmitted, 12 received, 7% packet loss, time 12018ms
  17. rtt min/avg/max/mdev = 283.996/286.199/298.097/3.703 ms
复制代码

作者: okay    时间: 2014-9-16 01:15
只有樓主140ms




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc-workers.ikyomon.com/) Powered by Discuz! X3.4