凌晨补货了,开了个7天的试试,感觉也没啥亮点啊
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 1 hours, 46 minutes
- Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3393.624 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 29.5 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-25-cloud-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : nexserv GmbH
- ASN : AS200482 nexserv GmbH
- Host : Nexserv
- Location : Frankfurt am Main, Hesse (HE)
- Country : Germany
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 308.04 MB/s (77.0k) | 872.97 MB/s (13.6k)
- Write | 308.85 MB/s (77.2k) | 877.56 MB/s (13.7k)
- Total | 616.89 MB/s (154.2k) | 1.75 GB/s (27.3k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 921.46 MB/s (1.7k) | 693.39 MB/s (677)
- Write | 970.42 MB/s (1.8k) | 739.57 MB/s (722)
- Total | 1.89 GB/s (3.6k) | 1.43 GB/s (1.3k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.02 Gbits/sec | 999 Mbits/sec | 8.92 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 12.6 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 335 Mbits/sec | 951 Mbits/sec | 75.7 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.03 Gbits/sec | 986 Mbits/sec | 8.86 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 16.9 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 379 Mbits/sec | 946 Mbits/sec | 75.7 ms
复制代码 |